Máy kiểm tra rò rỉ khí BSD-LK01
Các model và các thông số:
Model(BSD-LK01) | BSD-LK01H | BSD-LK01L | BSK-LK01S | Các phạm vi khác cần được tùy chỉnh |
Phạm vi áp suất phát hiện | 500pa~800Kpa | 100Kpa~800Kpa | 800Kpa~1mpa | Dưới 3MPa |
Phạm vi cảm biến áp suất | 4Kap~800Kpa | 100Kpa~800Kpa | 800Kpa~1mpa | |
Độ phân giải: 0.1-12pa | Độ phân giải: 2-200pa | Độ phân giải: 12-250pa | ||
Độ chính xác | 0.1% 0.25% 0.5% (Không bắt buộc) |
0.1% 0.25% 0.5% (Không bắt buộc) |
0.1% 0.25% 0.5% (Không bắt buộc) |
|
Chế độ phát hiện | Chế độ phát hiện | Chế độ phát hiện | Chế độ phát hiện | |
Số lượng kênh thử nghiệm | 1 kênh | |||
IO giao diện | Tín hiệu đầu vào 2/tín hiệu đầu ra 5 (máy tính chủ giao tiếp 485 tùy chọn) | |||
Hiển thị | Màn hình cảm ứng 7 inch |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.